EA FC Ultimate Team
Dashboard
Rangliste
Einträge
| Eintrag | Verkäufe | Ø Gewinn | Gewinn |
|---|---|---|---|
| BarriosSpieler · Gold · 83 | 1 | 955 Coins | 955 Coins |
| YilmazSpieler · Gold · 80 | 1 | 880 Coins | 880 Coins |
| NgumohaSpieler · Gold · 75 | 1 | 865 Coins | 865 Coins |
| KanteSpieler · Gold · 83 | 1 | 865 Coins | 865 Coins |
| OpendaSpieler · Gold · 80 | 1 | 845 Coins | 845 Coins |
| SangareSpieler · Gold · 81 | 1 | 820 Coins | 820 Coins |
| KudusSpieler · Gold · 81 | 1 | 770 Coins | 770 Coins |
| HanckoSpieler · Gold · 83 | 1 | 770 Coins | 770 Coins |
| ComanSpieler · Gold · 83 | 1 | 770 Coins | 770 Coins |
| BrahimSpieler · Gold · 81 | 1 | 720 Coins | 720 Coins |
| DumfriesSpieler · Gold · 83 | 1 | 705 Coins | 705 Coins |
| SonSpieler · Gold · 81 | 1 | 670 Coins | 670 Coins |
| GiulianoSpieler · Gold · 82 | 1 | 605 Coins | 605 Coins |
| DiabySpieler · Gold · 82 | 1 | 575 Coins | 575 Coins |
| NdiayeSpieler · Gold · 82 | 1 | 575 Coins | 575 Coins |
| RobinsomSpieler · Gold · 80 | 1 | 505 Coins | 505 Coins |
Aufteilung
Kategorien
Spieler16 Verkäufe · 38.100 Coins
11.895 Coins